Les Ministres, Vice-Ministres et Secrétaires Généraux des Mines
Ministres
Vice-Ministres
Secrétaires d'Etat, Secrétaires Généraux
DG et DGA
Ministres
Les Ministres des Mines depuis l’indépendance à nos jours
01 | Edmond RUDAHINDWA | : | Du 23 Juin au 12 Septembre 1960 Du 12 Septembre au 11 Juillet 1962 |
02 | Alexandre MAHAMBA Alexandre | : | Du 11 Juillet 1962 au 10 Juillet 1964 |
03 | Adolphe KISWE | : | Du 9 Juillet 1964 au 18 Octobre 1965 |
04 | Jean Baptiste KIBWE | : | Du 18 Octobre 1965 au 24 Novembre 1965 |
05 | Alexis KISHIBA | : | Du 28 Novembre 1965 au 19 Décembre 1966 |
06 | Ferdinand TUMBA | : | Du 5 Octobre 1697 au 4 Mars 1969 |
07 | OKUKA wa KATAKO | : | Du 16 Août 1968 au 1er Août 1969 |
08 | Joseph MAHAMBA | : | Du 1er Août 1969 au 7 Décembre 1970 |
09 | Bernard NTILE NTSHISAMBO | : | Du 7 Décembre 1970 au 2 Juillet 1971 |
10 | UMBA di LUTETE | : | Du 2 Juillet 1971 au 8 Mars 1974 |
11 | D’ZBO KALOGI | : | Du 8 Mars 1974 au 4 Février 1976 |
12 | MOLONGYA MAYIKUSA | : | Du 4 Février 1976 au 22 Février 1977 |
13 | TAKIZALA LUYANU | : | Du 23 Février 1977 au 13 Décembre 1977 |
14 | MBALA MBADU | : | Du 13 Décembre 1977 au 18 Janvier 1980 |
15 | MOZAGBA NGBUKA | : | Du 18 Janvier 1980 au 27 Août 1980 |
16 | LUAMBA KATANSI | : | Du 27 Août 1980 au 9 Octobrte 1981 |
17 | MBENGA SANDONGA | : | Du 9 Octobre 1981 au 7 Mai 1982 |
18 | UMBA KYAMITALA | : | Du 7 Mai 1982 au 6 Décembre 1984 |
19 | PENDJE DEMODETDO | : | Du 6 Décembre 1984 au 1er Février 1985 |
20 | UNEN CAN | : | Du 1er Février 1985 au 5 Juillet 1986 |
21 | ILEO ITAMBALA | : | Du 18 Avril 1986 au 7 Mars 1988 |
22 | KISANGA KABONGELO | : | Du 7 Mars 1988 au 28 Juillet 1988 |
23 | NDA NGYE MPIA | : | Du 28 Juillet 1988 au 26 Novembre 1988 |
24 | OKUKA wa KATAKO | : | Du 16 Novembre 1988 au 12 Mai 1989 |
25 | BEYEYE DJEMA | : | Du 12 Mai 1989 au 11 Janvier 1990 |
26 | MUSHOBEKWA wa KATANA | : | Du 11 Janvier 1990 au 4 Mai 1990 |
27 | MBOSO KODIA | : | Du 4 Mai 1990 au 29 Novembre 1990 |
28 | MULANGALA LWAKABWANGA | : | Du 29 Novembre 1990 au 30 Mars 1991 |
29 | MUSHOBEKWA wa KATANA | : | Du 30 Mars 1991 au 14 Octobre 1991 |
30 | MUKENDI NDIMBU | : | Du 14 Octobre 1991 au 29 Octobre 1991 |
31 | MULANGALA LWAKABWANGA | : | Du 29 Octobre 1991 au 28 Novembre 1991 |
32 | LUHUMBU LUWEMBO | : | Du 28 Novembre 1991 au 28 Mars 1992 |
33 | IFETA MANDJI | : | Du 28 Mars 1992 au 1er Septembre 1992 |
34 | SEKABUHORO | : | Du 1er Septembre 1992 |
35 | Félicien LIAMBA | : | Gouvernement HCR au 12 mars 1993 |
36 | MUTOMBO BAKAFWA NSENDA | : | Du 12 Mars 1993 au 24 Décembre 1996 |
37 | BANZA MUKALAYI NSUNGU | : | Du 24 Décembre 1996 au 3 Avril 1997 |
38 | KAPITA SHABANGI | : | Gouvernement TSHISEKEDI du 3 Avril 1997 |
39 | BANZA MUKALAYI NSUNGU | : | Du 11 avril au 17 mai 1997 |
40 | KAMBALE KABILA MUTUTULO | : | De Mai 1997 au 3 Janvier 1998 |
41 | Frédéric KIBASA MALIBA | Du 3 Janvier 1998 au 1er Septembre 2000 | |
42 | MBAKA KAWAYA (Vice-Ministre assumant l’intérim) | : | Du 1er Septembre 2000 au 14 Avril 2001 |
43 | Simon TUMAWAKU | : | Du 14 Avril 2001 au 17 Novembre 2002 |
44 | NKULU KITCHUNKU | : | Du 17 Novembre 2002 au 30 Juin 2003 |
45 | Eugène DIOMI NDONGALA | : | Du 30 juin 2003 au 3 Janvier 2005 |
46 | INGELE IFOTO | : | Du 3 Janvier 2005 au 10 Octobre 2006 |
47 | Mathieu KALELE Ka KABILA | : | Du 10 Octobre 2006 au 5 Février 2007 |
48 | Martin KABWELULU | : | Du 5 Février 2007 à ces jours… |
Vice-Ministres
Les Vice-Ministres des Mines depuis l’indépendance à nos jours
01 | Vincent MBWANKIEM | : | Du 20 Septembre 1960 |
02 | MAHAMBA | : | Du 9 Février 1961 |
03 | Michel KABAMBA | : | Du 24 Novembre 1965 |
04 | ELONGO PENE ONGALO | : | Du 18 Janvier 1980 au 5 Novembre 1982 |
05 | KIMASI | : | Du 7 Mai 1982 au 18 Mars 1983 |
06 | PENDJE DEMODETDO | : | Du 18 Mars 1683 au 6 Décembre 1985 |
07 | TSHOMBE DITEND | : | Du 1er Février 1985 au 5 Juillet 1985 |
08 | KANUMUBADI BADIBANGA | : | Du 5 Juillet 1985 au 18 Avril 1986 |
09 | SENDWE KASONGO ILUNGA | : | Du 18 Avril 1986 au 31 Octobre 1986 |
10 | TSHOMBE DITEND | : | Du 22 Janvier 1987 au 11 Janvier 1990 |
11 | KIRO KIMATE | : | Du 11 Janvier au 7 juin 1990 |
12 | KIRO KIMATE | : | Du 29 Novembre 1990 au 30 Mars 1991 |
13 | MAYO MAMBEKE | : | Du 6 Juillet 1994 au 26 Février 1996 |
14 | ONYANGANDJI DIMANDJA | : | Du 26 Février 1996 au 24 Décembre 1996 |
15 | BOBOYI NYABAKA | : | Du 24 Décembre 1996 au 3 Avril 1997 |
16 | Frédéric KIBASA MALIBA | : | De 1997 à 1998 |
17 | MBAKA KAWAYA | : | Du 1er Septembre 2000 au 17 Novembre 2002 |
18 | NKULU KITCHUNKU | : | Du 30 Juin 2003 au 16 Juillet 2004 |
19 | CHIRIMWAMI MUDERHWA | : | Du 16 Juillet 2004 au 10 Octobre 2006 |
20 | Jean KAMONI | : | Du 11 Octobre 2006 au 5 février 2007 |
21 | Victor KASONGO SHOMARI | : | Du 5 Février 2007 au 19 Février 2010 |
Secrétaires d'Etat, Secrétaires Généraux
Les Secrétaires d’Etat, Secrétaires Généraux et Directeurs Généraux du Ministère des Mines depuis l’indépendance à nos jours
01 | Simon MAKOMBO | : | Secrétaire Général | de 1962 à 1964 |
02 | Damien KANDOLO | : | Secrétaire Général | en 1964 |
03 | Ernest MOMBONG | : | Secrétaire Général | de 1965 à 1966 |
04 | A. BOYATA | : | Secrétaire Général | de 1966 à 1967 |
05 | Pie LUPEMBA | : | Secrétaire Général | de 1967 à 1968 |
06 | A. YOWALOLA | : | Secrétaire Général | en 1969 |
07 | G. MBOKANGA | : | Secrétaire Général | de 1970 à 1971 |
08 | Th. MULAMBA wa ILUNGA | : | Secrétaire Général | de 1972 à 1973 |
09 | René KISUMUNA NGUMBA | : | Directeur Général | en 1974 |
10 | Bernard KITENGE ya MUSENGWA | : | Directeur Général | de 1974 à 1976 |
11 | KALONJI-NGOYI KALENGULA | : | Directeur Général | de 1976 à 1977 |
12 | Louis NGONGO SULUBIKA | : | Secrétaire d’Etat | de 1978 à 1980 |
13 | ELONGO PENE ONGALA | : | Secrétaire d’Etat | en 1981 |
14 | Joseph NTUMBA TSHIMBILA | : | Secrétaire Général | de 1982 à 1988 |
15 | Christophe KANIONIO MATUKU | : | Secrétaire Général | de 1988 à 1989 |
16 | Louis NGONGO SULUBIKA | : | Secrétaire Général | de 1989 à 1993 |
17 | LONGANGE KAMLONG | : | Secrétaire Général | de 1993 à 1994 |
18 | MAMBE – i – BAKILI ENSELENGA | : | Secrétaire Général | de 1994 à 1996 |
19 | André LWANYI SAMPU | : | Secrétaire Général | de 1996 à 2002 |
20 | Pierre KIKUNI SAIDO | : | Secrétaire Général | de 2002 à 2004 |
21 | Christophe KANIONIO MATUKU | : | Secrétaire Général | de 2004 à 2009 |
22 | Pascal MUHINDO SONGE LUYEYE | : | Secrétaire Général | de 2009 à ce jour … |
DG et DGA
Les PDG et ADG des entreprises minières de l’Etat depuis l’indépendance à nos jours
01 | : | ||
02 | : | ||
03 | : | ||
04 | : | ||
05 | : | ||
06 | : | ||
07 | : | ||
08 | : | ||
09 | : | ||
10 | : |
Les Responsables des entreprises minières du secteur privé depuis l’indépendance à nos jours
01 | : | ||
02 | : | ||
03 | : | ||
04 | : | ||
05 | : | ||
06 | : | ||
07 | : | ||
08 | : | ||
09 | : | ||
10 | : |